جدول مشخصات فنی خودرو
| مدل | AMICO M5.2 |
| حداکثر قدرت | 92اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | 220نیوتن متر |
| حجم محفظه احتراق | 2771 سی سی |
| موتور | 4 سیلندر خطی گازوئیل سوز -آب خنک مجهز به توربو شارژ |
| کلاج | تک صفحه ایی خشک دیافراگمی با نیروی هیدرولیک |
| گیربکس | سنگرونیزه مکانیکی ، 6 دنده (1+5) |
| اکسل ها | جلو : یک تکه صلب عقب : تک مرحله ای هیپوئیدی |
| چرخ ها | 2چرخ جلو -4 چرخ عقب -1 چرخ زاپاس |
| تعلیق | جلو : فنر تخت فولادی پارا بولیک+کمک فنر تلسکوپی با میل موج گیر عقب : فنر تخت فولادی پرابولیک + کمک فنر تلسکوپی |
| شاسی | نردبانی طبقه بندی شده |
| فرمان | هیدرولیک |
| ترمز سرویس | دو مداره هیدرولیکی کاسه ای وکیومی +ABS |
| ترمز پارک | ترمز دستی مکانیکی |
| ترمز کمکی | ترمز خفه کن اگزوز |
| وزن خالص بدون اتاق | 1800 کیلو گرم |
| وزن مجاز با بار | 2500 کیلو گرم |
| ظرفیت پاک | 85 لیتر |
| حداکثر قابلیت صعود | حدود 5/1 متر |
| حداکثر سرعت | 110 کیلومتر در ساعت |
تجهیزات و امکانات
| ✔ تمام فولادی | ✔ تاشو با دونفرسر نشین |
| ✔ صندلی راننده قابل تنظیم | ✔ رادیو ظبط CD |
| ✔ سیستم تهویه هوای سقفی | ✔ کمربند ایمنی |
| ✔ سیستم گرمایش(تاخوگرافوکولر بنا به سفارش متشری) |
دانلود دفترچه راهنمای مشتری
بازدیدها: 25